目次
売買価格
号数 | 土地面積 | 建物面積 | 売買価格(税込) |
1号棟 | 161.64㎡ | 108.69㎡ | 2,698万円 |
2号棟 | 160.04㎡ | 108.81㎡ | 2,698万円 |
3号棟 | 148.00㎡ | 108.89㎡ | 2,898万円 |
4号棟 | 148.45㎡ | 101.85㎡ | 2,898万円 |
5号棟 | 170.28㎡ | 105.13㎡ | 2,998万円 |
6号棟 | 189.20㎡ | 113.14㎡ | 2,698万円 |
備考 |
物件情報
物件所在地 | 糸島市神在西4丁目17-10(の横) |
最寄り駅 | JR筑肥線 一貴山駅 |
駅までの距離 | 徒歩7分 |
区画数 | 6区画 |
建物情報
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
建物構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 |
現況 | 1・2号棟完成済 3~6号棟は造成済 |
建築年月日 | 令和5年 |
※網戸・照明・カーテンレールはオプション有料となります。
※TVアンテナはついていないので購入者にて設置する必要があります。
学区
小学校 | 加布里小学校 1,050m |
中学校 | 前原西中学校 2,810m |
建築確認番号
1号棟 | 第KJH23-00059-1号 |
2号棟 | 第KJH23-00060-1号 |
3号棟 | 第KJH23-00061-1号 |
4号棟 | 第KJH23-00062-1号 |
5号棟 | 第KJH23-00064-1号 |
6号棟 | 第KJH23-00065-1号 |
物件の地図
ライフライン
電気 | 九州電力 |
上水道 | 公営水道 |
ガス | 個別プロパンガス |
下水道 | 公共下水 |
間取り
1号棟
2号棟
3号棟
4号棟
5号棟
6号棟
物件写真
設備
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
この物件の問い合わせ方法
![]() |
住まいに関するご相談LINEで サポートします。 センチュリー21三愛地建 公式LINE |
電話での問い合わせ
|
メールで問い合わせ
|
物件の動画をTikTokで見れます。よかったらいいねお願いします。
@sanaichiken