九州大学伊都キャンパスの移転に伴う 今宿駅、九大学研都市駅、周船寺駅、波多江駅、筑前前原駅周辺の学生アパート、マンション情報サイト! |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
まずはじめに 学生用マンション・学生用アパートを選ぶときのポイントや注意点を紹介します。 その1.学生用マンション・学生用アパートの選び方 その2.学生マンション・学生アパート、他の物件とどう違うの? その3.学生専用マンションはこんなに安心 その4.女子学生専用マンションはこんなに安心 その5.学生マンション、学生アパートQ&A |
九大情報! ・博多から九大学研都市駅へ行き路線バスに乗り継ぐルートを体験した人の話。 ・九州大学 学食@ 学食A |
|
|
物件名 | 物件所在地 | 間取り/広さ | インターネット | オートロック | 築年月 | 構造 | |
アーバンSTT | 九大学研都市駅 徒歩4分 | 1K / 26.07u | 無料 | ○ | 平成21年3月築 | 木造2階建 | |
アクシス学研都市 | 1K / | ||||||
アンジュメゾン | 九大学研都市駅 徒歩8分 | 1DK / 30.60u | 平成22年2月築 | RC造4階建 | |||
アメニティ九大学研都市駅前 | 九大学研都市駅 徒歩3分 | 1LDK / 32.20〜39.60u | 平成19年3月築 | RC造6階建 | |||
アンビシャスワン | 1R | ||||||
イルティモーネ | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1K / 23.60u | ○ | 平成23年3月築 | RC造8階建 | ||
ウィリング | 1K | ||||||
ヴィルヌーブ | |||||||
ウールー・ヴィラージュ | 九大学研都市駅 徒歩1分 | 1DK / 30.60u | 平成20年9月築 | RC造り | |||
グランクリュ九大駅前 | 九大学研都市駅 徒歩1分 | 1K / 36.00u | 平成19年3月築 | 重量鉄骨造5階建 総戸数:12戸 |
|||
グランシャリオルーチェ | |||||||
サクセス伊都 | |||||||
サンシャイン T・U | 九大学研都市駅 徒歩6分 | 1LDK / 46.09u | 平成21年9月築 | 木造2階建 | |||
ジュネス伊都 | 九大学研都市駅 徒歩2分 | 1LDK / u | 平成20年5月築 | RC造り | |||
スカイシャトレ学研都市 | 九大学研都市駅 徒歩2分 | 1K / 24.82u | 平成20年3月築 | RC造9階建 | |||
セーラハウス | 九大学研都市駅 徒歩8分 | 1R / 23.18u | 平成18年9月築 | 造2階建 | |||
セレス九研 | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1K / 24.76〜24.77u | 平成21年12月築 | 木造 | |||
ティーグル九研 | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1K / 24.66u | 平成21年12月築 | 木造 | |||
仮)ポラリス九研4 | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1K / 24.45〜28.19u | 平成22年4月築 | 木造 | |||
メルヘンローズ学研都市 | 九大学研都市駅 徒歩2分 | 1k / 24.30u | 平成19年9月築 | RC造10階建 | |||
クラジュ-ぺ-ル | 九大学研都市駅 徒歩2分 | 1LDK / 40.11u | 平成20年3月築 | RC造10階建 | |||
モンパール | 九大学研都市駅 徒歩11分 | 1LDK / 40.07u | - | 軽量鉄骨造2階建 | |||
メゾン レスポワールU | 九大学研都市駅 徒歩7分 | 1LDK / 40.04u | - | 軽量鉄骨造3階建 | |||
ラフレシール・伊都 | 九大学研都市駅 徒歩6分 | 1LDK / 45.72u | 平成21年9月築 | 木造2階建 | |||
ダイアリー学研都市 | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1K / 22.08u | 平成22年3月築 | RC造3階建 | |||
プレステージU | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1K / 24.13〜24.42u | 平成22年3月築 | 鉄骨造2階建 | |||
ニューリバー九大学研都市駅前 | 九大学研都市駅 徒歩2分 | 1R / 26.31u | 平成23年3月築 | RC造8階建 | |||
メゾネティックGENKAI (旧 1番館) |
九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Kロフト / 30.9u | 無料 | ○ | 平成22年2月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックamanpuri (旧 2番館) |
九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 24u | 無料 | ○ | 平成22年2月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックamanpuri (旧 2番館) |
九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 24u | 無料 | ○ | 平成22年2月築 | 木造2階建 | |
メゾネティック優遊U (旧22番館) |
九大学研都市駅 徒歩3分 | 1Rロフト / 23.56u | 無料 | ○ | 平成23年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックRereCorpo (旧20番館) |
九大学研都市駅 徒歩3分 | 1Rロフト / 22.35u | 無料 | ○ | 平成23年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックアヴィオン (旧21番館) |
九大学研都市駅 徒歩3分 | 1Rロフト / 22.35u | 無料 | ○ | 平成23年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックノルテ (旧23番館) |
九大学研都市駅 徒歩3分 | 1Rロフト / 22.35u | 無料 | ○ | 平成23年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックシエル (旧 19番館) |
九大学研都市駅 徒歩3分 | 1Rロフト / 22.35u | 無料 | ○ | 平成23年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックシンシア (旧 24番館) |
九大学研都市駅 徒歩3分 | 1Rロフト / 22.35u | 無料 | ○ | 平成23年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティック GT | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Kロフト / 29.38u | 無料 | ○ | 平成22年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックあかつき (旧 25番館) |
九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 25.2u | 無料 | ○ | 平成23年2月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックDAVA学研都市 | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 24.8u | 無料 | ○ | 平成23年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックドリームハイツ | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 25.5u | 無料 | ○ | 平成23年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックaile (旧 35番館) |
九大学研都市駅 徒歩3分 | 1Rロフト / 24.32u | 無料 | ○ | 平成23年7月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックSPAZIO (旧 34番館) |
九大学研都市駅 徒歩3分 | 1Rロフト / 25.155u | 無料 | ○ | 平成23年7月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックエコーラ | 九大学研都市駅 徒歩2分 | 1Rロフト / 24.63u | 無料 | ○ | 平成23年7月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックBLUESTAR (旧 11番館) |
九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 24.64u | 無料 | ○ | 平成22年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティッククローバー | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 26.45u | 無料 | ○ | 平成22年7月築 | 木造2階建 | |
メゾネティック OCEAN (旧 6番館) |
九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 24.17u | 無料 | ○ | 平成22年2月築 | 木造2階建 | |
メゾネティック伊都 | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 24u | 無料 | ○ | 平成22年2月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックアマンプリ | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 24u〜 | 無料 | ○ | 平成22年3月築 | 木造2階建 | |
メゾネティックレインボーパレス | 九大学研都市駅 徒歩5分 | 1Rロフト / 24.66u | 無料 | ○ | 平成22年7月築 | 木造2階建 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ヴァンパッソルU | ヴァンパッソルV | Villa Dest 富士見 | ハーモニーハウス富士見 | ユースパレスU |
西区富士見2丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見1丁目 | 西区富士見3丁目 | 西区富士見1丁目 |
26.49u | 35.81u | 24.89u | 23.18u | 36.00u |
H19年11月 | H19年11月 | H18年5月 | H18年9月 | H15年9月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アクレス | アリュール | アンビエント | ウィッシュコート富士見 | MハイツU |
西区富士見3丁目 | 西区富士見3丁目 | 西区富士見1丁目 | 西区富士見1丁目 | 西区富士見1丁目 |
30.2u | 24.6u | 27.97u | 24.85u | 29.70u |
H19年8月 | H18年3月 | H16年12月 | H19年7月 | H15年10月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クオーレ伊都 | グリーンコート100 | ソラーレ | ソレイユU | ハーモニーハウスMIMI |
西区富士見1丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見3丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見3丁目 |
27.97u | 25.00u | 27.45u | 35.4u | 24.84u |
H19年2月 | H20年9月 | H21年9月 | H18年9月 | H18年7月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
フェリーチェ | プチエイト | ホワイトアウル | ユースパレスT | ユースパレスY |
西区富士見3丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見1丁目 | 西区富士見2丁目 |
24.08u | 27.45u | 27.45u | 29.70u | 29.75u |
H18年7月 | H17年9月 | H20年2月 | H15年9月 | H17年12月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ラフィーネ | ラフィーネプロムナードX | リースランド富士見T | リースランド富士見X | リビエラ |
西区富士見3丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見1丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見3丁目 |
27.45u | 26.08u | 35.40u | 35.4u | 24.08u |
H18年7月 | H18年10月 | H18年11月 | H18年12月 | H19年11月 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
セレーネ | ||||
西区富士見3丁目 | ||||
24.60u | ||||
H16年7月 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ジュネスハイム | ソレイユT | パークヒルウエスト | リースランドサンフラワー | リースランド富士見Y |
西区富士見1丁目 | 西区富士見3丁目 | 西区富士見1丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見3丁目 |
35.55u | 42.65u〜43.33u | 35.08u | 42.65u〜43.33u | 43.33u |
H16年3月 | H18年3月 | H22年3月 | 築年月 | H19年10月 |
![]() |
||||
ヴァンパッソルU | ||||
西区富士見2丁目 | ||||
29.81u | ||||
H19年11月 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アルヴェール富士見 | アレグロ | ヴァンパッソルV | MハイツT | MハイツV |
西区富士見1丁目 | 西区富士見3丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見1丁目 | 西区富士見2丁目 |
37.78u | 42.64u〜45.13u | 41.61u | 36.00u | 41.4u |
H22年3月 | H18年2月 | H19年11月 | H15年9月 | H17年5月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
エルピスカーサ | 仮称)エルメゾン富士見 | グランドソレイユ | グリンフォートミシマ | サンベリー |
西区富士見1丁目 | 西区富士見3丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見2丁目 |
36.00u | 33.15u | 40.52u | 44.25u | 40.60u〜40.98u |
H15年9月 | H22年3月 | H20年3月 | H16年9月 | H20年8月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ディアコート富士見 | パークヒルウエスト | メゾンシャルル | メゾンシャルルドゥ | ユースパレスV |
西区富士見1丁目 | 西区富士見1丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見2丁目 |
37.78u | 44.98u | 41.85u | 41.68u | 41.04u |
H18年8月 | H22年3月 | H17年12月 | H19年7月 | H16年12月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ユースパレスX | リースランド富士見U | リースランド富士見X | エミネンスアイ | |
西区富士見2丁目 | 西区富士見1丁目 | 西区富士見2丁目 | 西区富士見2丁目 | |
39.60u | 46.37u | 35.40u | 40.24u | |
H17年1月 | H18年12月 | H18年12月 | H18年9月 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
コンクレージュ | メルヘンローズ泉 | アメニティ泉 | ピュアーレ泉 | レオパレス泉 |
西区泉3丁目 | 西区泉3丁目 | 西区泉3丁目 | 西区泉1丁目 | 西区泉1丁目 |
[1R/1K] 24.60u〜27.97u | [1R/1LDK] 35.2〜41.16u | [1K] 24.00u | [1K] 19.52〜24.41u | [1K] 19.87u |
平成17年9月 | 平成18年3月 | 平成14年4月 | 平成12年3月 | 平成16年10月 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
コンクレージュU | エレガンス泉 | エレガンス泉U | パティオ | |
西区泉3丁目 | 西区泉2丁目 | 西区泉2丁目 | 西区泉2丁目 | |
[1DK] 35.23u | [1LDK] 34.65u | [1LDK] 39.20u | [1LDK] 42.41u | |
平成22年3月 | 平成18年2月 | 平成20年1月 | 平成15年7月 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クリエイト三島 | シーベル周船寺 | STコート | パティーナ | マイカフィールドT/U |
西区田尻1丁目 | 西区田尻1丁目 | 西区田尻1丁目 | 西区田尻1丁目 | 西区田尻1丁目 |
[1K] 24.39u | [1K] 24.00u | [1K] 25.10u | [1K/1SK/2K] 27.97〜38.59u | [1K] 24.00u |
平成17年3月築 | 平成19年3月築 | 平成19年9月築 | 平成19年12月築 | 平成19年8月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ライトハウス | ラフィーネプロムナード | Casa de la九大南 | モントーレ横浜 | ヴィルヌーブ |
西区田尻1丁目 | 西区田尻 | 西区田尻1丁目 | 西区田尻 | 西区田尻1丁目 |
[1K/1DK] 26.42〜27.97u | [1K] 26.08u | [1DK] 23.52〜24.04u | [1DK] 29.75u | [1LDK] 45.42u |
平成19年7月築 | 平成18年9月築 | 平成21年10月築 | 平成14年2月築 | 平成19年4月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
ヴィレッジ田尻52番地 | ジュノーV/W | リバーコート77名 | STコートV | |
西区田尻 | 西区田尻1丁目 | 西区田尻1丁目 | 西区田尻1丁目 | |
[1LDK] 45.60u | [1LDK] 43.88u | [1LDK] 40.77u | [1K] 25.95u | |
平成18年2月築 | 平成19年1月築 | 平成20年3月築 | 平成21年1月築 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
フェリセス横浜 | シーサイド・ラ・フィーネ | ル・ルージュ横浜 | レオパレスホワイト横浜 | メルローズ |
西区横浜1丁目 | 西区横浜1丁目 | 西区横浜3丁目 | 西区横浜3丁目 | 西区横浜3丁目 |
[1R] 19.42u | [1K] 24.00u | [1K] 25.01u | [1K] 19.87u | [1K] 23.89u |
平成13年3月築 | 平成19年3月築 | 平成11年1月築 | 平成10年9月築 | 平成9年10月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レオパレスサン・ホークス徳永 | レオパレス富士見 | イエローコート・ヨコハマ | オンフィールド横浜 | メゾンレスポワール |
西区横浜3丁目 | 西区横浜1丁目 | 西区横浜1丁目 | 西区横浜3丁目 | 西区横浜3丁目 |
[1K] 26.49u | [1K] u | [1SDK] 42.65〜43.33u | [1DK] 40.54u | [1DK] 34.35u |
平成8年9月築 | 平成10年10月築 | 平成19年3月築 | 平成9年12月築 | 平成11年2月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ウイングウエスト横浜 | カノン横浜 | グランメール横浜 | ソフィア玄洋 | ファーブリック横浜 |
西区横浜3丁目 | 西区横浜2丁目 | 西区横浜3丁目 | 西区横浜3丁目 | 西区横浜3丁目 |
[1LDK] 36.80u | [1LDK] 44.04〜44.81u | [1LDK] 41.54u | [1LDK] 41.25u | [1LDK] 38.83u |
平成18年10月築 | 平成13年11月築 | 平成18年9月築 | 平成12年2月築 | 平成13年8月築 |
![]() |
実は九大伊都キャンパスに一番近い駅は 周船寺駅なんです。 駅周辺には24時間スーパー・銀行・病院 コンビニ・ほか弁・居酒屋etcがあり 九大生に人気のエリアです。 |
↑周船寺駅から 九大伊都キャンパスまでのルート |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
アドリーム周船寺 | ウエスト周船寺 | ウエストフィールズ | カーレント周船寺 | Castli伊都 |
西区周船寺1丁目 | 西区周船寺1丁目 | 西区周船寺1丁目 | 西区周船寺1丁目 | 西区周船寺2丁目 |
[1K] 27.45u | [1Kメゾネット] 25.45u | [1K] 30.00u | [1K] 21.96u | [1K] 28.27u |
平成18年1月築 | 平成19年6月築 | 平成11年4月築 | 平成1年4月築 | 平成19年8月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
シップスコート | クレフラスト周船寺 A/B/C |
クレフラスト周船寺D棟 | シャンティイ | ステーションCASA |
西区周船寺1丁目 | 西区周船寺3丁目 | 西区周船寺3丁目 | 西区周船寺3丁目 | 西区周船寺2丁目 |
[1R] 29.75u | [1K] 24.90〜25.23u | [1K] 24.90u | [1K] 24.20u | [1K] 29.76u |
平成15年12月築 | 平成20年3月築 | 平成20年3月築 | 平成20年3月築 | 平成9年4月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
セレス周船寺 (ポラリス周船寺14) |
フルハウス周船寺 | 仮)ポラリス周船寺24 | 仮)ポラリス周船寺25 | ラ・クール周船寺 |
西区周船寺3丁目 | 西区周船寺3丁目 | 西区周船寺2丁目 | 西区周船寺2丁目 | 西区周船寺丁目 |
[1Kメゾネット] 24.29〜27.72u | [1Kメゾネット] 25.96〜27.32u | [1K] 24.72u | [1K] 24.92u | [1K] 24.84u |
平成19年12月築 | 平成20年3月築 | 平成22年3月築 | 平成22年3月築 | 平成19年3月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
リリーフ周船寺U | ルネスエル | ロレールハイツ30 | ボルベール学研都市 | エスコート周船寺 |
西区周船寺3丁目 | 西区周船寺1丁目 | 西区周船寺2丁目 | 西区周船寺丁目 | 西区周船寺1丁目 |
[1K] 19.08u | [1K] 35.00u | [1K] 22.00u | [1K] 26.79u | [1DK] 31.08u |
平成10年11月築 | 平成20年11月築 | 平成4年1月築 | 平成21年9月築 | 平成22年4月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
クリスタル九大南 | クリスタルK九大南 | コンフォートベネフィス周船寺2 | GOLD WING周船寺T/U | DEAR-FLAT周船寺 |
西区周船寺丁目 | 西区周船寺2丁目 | 西区周船寺2丁目 | 西区周船寺丁目 | 西区周船寺丁目 |
[1Kロフト] 20.78〜20.87u | [1K] 20.78u | [1K] 23.00u | [1DKロフト] 23.01〜26.21u | [1DKロフト] 25.80〜27.28u |
平成18年12月築 | 平成18年12月築 | 平成19年3月築 | 平成18年5月築 | 平成18年9月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
パルボヌール周船寺 | ピコロ周船寺 | フルハウス周船寺 | ポラリス周船寺壱番館 | ポラリス周船寺T・U |
西区周船寺1丁目 | 西区周船寺2丁目 | 西区周船寺3丁目 | 西区周船寺3丁目 | 西区周船寺1丁目 |
[1DK] 31.60u | [1DKロフト] 22.88〜28.51u | [1Kメゾネット] 25.96〜27.32u | [1DKロフト] 24.40〜29.40u | [1DKロフト] 25.47〜27.77u |
平成12年8月築 | 平成19年4月築 | 平成20年3月築 | 平成18年3月築 | 平成17年3月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
レディーハイツ石井 | ジュネスU | ジュネスT | パストラーレ米長 | レークサイドSK |
西区周船寺丁目 | 西区周船寺2丁目 | 西区周船寺2丁目 | 西区周船寺3丁目 | 西区周船寺1丁目 |
[] u | [1LDK] 37.95u | [1LDK] 39.00u | [1LDK] 40.00u | [1LDK] 39.34u |
平成年月築 | 平成15年8月築 | 平成12年3月築 | 平成18年3月築 | 平成16年10月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ポラリス周船寺V | ポラリス周船寺W | Mid Garden三島 | ルネスアルベルグ | レオパレスGreenHOUSE |
西区周船寺1丁目 | 西区周船寺丁目 | 西区周船寺1丁目 | 西区周船寺3丁目 | 西区周船寺 |
[1LDK] 32.10u | [1LDK] 31.99〜32.55u | [1LDK] 39.75u | [1LDK] 43.67u | [1K] 23.18u |
平成19年7月築 | 平成19年8月築 | 平成20年3月築 | 平成18年4月築 | 平成13年4月築 |
物件名 | 物件所在地 | 間取り/広さ | オートロック | 築年月 | インターネット | 構造 |
コンフォートベネフィス ジオ 今宿駅前 |
福岡市西区今宿東2丁目 | 1K/21.30u | ○ | 2010年9月 | 使い放題無料 | 木造2階建て |
34倶楽部ハウスV 九大学研都市 |
福岡市西区今宿町 | 1SK / 24.42u | ○ | 2010年6月 | 光インターネット無料 | 木造2階建て |
![]() |
九州大学新キャンパス近隣賃貸情報サイト
センチュリー21 三愛地建株式会社 〒819-1116 福岡県糸島市前原中央2-14-20 TEL:092-322-0108 FAX:092-324-6404 |
センチュリー21の加盟店はすべて独立・自営です。
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
物件名 | 物件名 | 物件名 | 物件名 | 物件名 |
西区丁目 | 西区丁目 | 西区丁目 | 西区丁目 | 西区丁目 |
[] u | [] u | [] u | [] u | [] u |
平成年月築 | 平成年月築 | 平成年月築 | 平成年月築 | 平成年月築 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |