バトルモンの世界でキャラのレベルを上げるのに2つ必要なものがあります。1つはトークン、2つ目はコインです。2023年2月現在レベル20まで上げれるのですがレベル1からレベル20にするのに必要なトークン数やコインの総額を調査してみましたので参考にしてもらえたら幸いです。
2023-02-11
レベル上げに必要なトークン数とコイン数
レベル1から20まで上げるのに必要なトークン数とコイン数は
必要トークン数 | 必要コイン数総額 |
2万3229 | 735万510 |
これは1人を上げるために必要な数なんですが2023年2月11日時点で38キャラいますので。。。レベル14以降は急に金額やトークン数が上がるので誰を優先的に上げるかを慎重に選ぶことをお勧めします。
ちなみに38キャラ全員上げたら
必要トークン数 | 必要コイン数総額 |
882,702 | 2億7931万9380 |
このゲーム金かかりすぎでしょうw
19レベルだった人がレベル20に上げた場合(1キャラあたり)
19→20トークン数9,000って多くない??伝説の箱で出るトークン数405だよ1キャラ当たり22回当たらないといけないんだよ38キャラもいるのにどうしたらいいの?って思う。
全キャラ19レベルだった人が全38キャラ、20に上げた場合
必要トークン数 | 必要コイン数総額 |
342,000 | 2億3142万 |
お金は良いでしょう(すでにもってるし)トークン342,000って伝説の箱844個分だよw
各レベル毎の内訳
レベル1 ➡ レベル2

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 20 |
武器ダメージ+15% | 20 |
武器ダメージ+15% | 20 |
レベル2 ➡ レベル3

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 40 |
武器ダメージ+15% | 30 |
武器ダメージ+15% | 40 |
水中速度UP | 70 |
レベル3 ➡ レベル4

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 90 |
武器ダメージ+15% | 90 |
武器ダメージ+15% | 90 |
アイテム枠1つ開放 | 無料 |
ブロンズボックス | 無料 |
レベル4 ➡ レベル5

内容 | 必要コイン数 |
武器ポイント+1 | 150 |
武器ポイント+1 | 150 |
武器ポイント+1 | 100 |
武器ダメージ+15% | 120 |
武器ポイント+1 | 150 |
武器ポイント+1 | 100 |
武器ダメージ+15% | 150 |
レベル5 ➡ レベル6

内容 | 必要コイン数 |
武器ポイント+1 | 300 |
武器ダメージ+15% | 350 |
武器ダメージ+15% | 230 |
武器ポイント+1 | 230 |
地上速度UP | 1750 |
武器ポイント+1 | 300 |
武器ポイント+1 | 230 |
レベル6 ➡ レベル7

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 350 |
武器ポイント+1 | 450 |
武器ダメージ+15% | 450 |
武器ダメージ+15% | 350 |
アイテム枠+1 | 2,000 |
ブロンズボックス | 無料 |
武器ポイント+1 | 350 |
レベル7 ➡ レベル8

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 750 |
武器ポイント+1 | 600 |
武器ダメージ+15% | 370 |
武器ポイント+1 | 420 |
武器ダメージ+15% | 500 |
武器ポイント+1 | 600 |
エモート | 無料 |
レベル8 ➡ レベル9

内容 | 必要コイン数 |
武器ポイント+1 | 900 |
武器ダメージ+15% | 1,300 |
武器ポイント+1 | 900 |
武器ポイント+1 | 900 |
武器ダメージ+15% | 600 |
武器ダメージ+15% | 600 |
水中速度UP | 3,000 |
レベル9 ➡ レベル10

内容 | 必要コイン数 |
武器ポイント+1 | 1,500 |
武器ダメージ+15% | 1,200 |
武器ポイント+1 | 1,500 |
武器ダメージ+15% | 1,800 |
アイテム枠+1 | 9,000 |
シルバーアイテム | 無料 |
武器ダメージ+15% | 2,600 |
レベル10 ➡ レベル11

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 2,000 |
武器ポイント+1 | 2,500 |
地上速度UP | 6,000 |
武器ポイント+1 | 2,500 |
武器ポイント+1 | 1,800 |
武器ポイント+1 | 1,800 |
スキン | 無料 |
レベル11 ➡ レベル12

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 5,500 |
武器ポイント+1 | 4,000 |
武器ポイント+1 | 4,000 |
武器ポイント+1 | 4,000 |
武器ダメージ+15% | 2,300 |
武器ダメージ+15% | 2,300 |
エモート | 12,000 |
レベル12 ➡ レベル13

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 7,500 |
武器ポイント+1 | 10,000 |
武器ダメージ+15% | 7,500 |
武器ポイント+1 | 10,000 |
武器ポイント+1 | 8,000 |
原始的本能 | 無料 |
武器ポイント+1 | 8,000 |
レベル13 ➡ レベル14

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 18,000 |
武器ポイント+1 | 16,000 |
武器ダメージ+15% | 12,000 |
武器ポイント+1 | 16,000 |
武器ポイント+1 | 12,000 |
水中速度UP | 50,000 |
武器ダメージ+15% | 9,000 |
レベル14 ➡ レベル15

内容 | 必要コイン数 |
武器ポイント+1 | 30,000 |
武器ダメージ+15% | 25,000 |
武器ダメージ+15% | 25,000 |
武器ポイント+1 | 30,000 |
アイテム枠+1 | 120,000 |
シルバーアイテム | 無料 |
武器ポイント+1 | 18,000 |
レベル14からレベル15に必要なトークン数 | 1,000 |
レベル15 ➡ レベル16

内容 | 必要コイン数 |
武器ポイント+1 | 60,000 |
武器ポイント+1 | 60,000 |
武器ダメージ+15% | 90,000 |
武器ポイント+1 | 60,000 |
武器ポイント+1 | 45,000 |
武器ポイント+1 | 45,000 |
地上速度UP | 150,000 |
レベル15からレベル16に必要なトークン数 | 1,500 |
レベル16 ➡ レベル17

内容 | 必要コイン数 |
武器ポイント+1 | 120,000 |
武器ダメージ+15% | 180,000 |
武器ダメージ+15% | 100,000 |
武器ポイント+1 | 120,000 |
武器ポイント+1 | 90,000 |
ブロンズアイテム | 無料 |
武器ポイント+1 | 90,000 |
レベル16からレベル17に必要なトークン数 | 2,200 |
レベル17 ➡ レベル18

内容 | 必要コイン数 |
武器ポイント+1 | 220,000 |
武器ダメージ+15% | 180,000 |
武器ダメージ+15% | 200,000 |
武器ポイント+1 | 180,000 |
武器ダメージ+15% | 180,000 |
武器ポイント+1 | 220,000 |
ゴールドボックス | 無料 |
レベル17からレベル18に必要なトークン数 | 3,000 |
レベル18 ➡ レベル19 2022年9月1日から解放

内容 | 必要コイン数 |
武器ポイント+1 | 320,000 |
武器ダメージ+15% | 280,000 |
武器ダメージ+15% | 350,000 |
武器ポイント+1 | 350,000 |
武器ダメージ+15% | 250,000 |
武器ポイント+1 | 350,000 |
武器ダメージ+15% | 200,000 |
レベル18からレベル19に必要なトークン数 | 4,962 |
レベル19 ➡ レベル20(MAX)2023年2月10日から解放

内容 | 必要コイン数 |
武器ダメージ+15% | 390,000 |
武器ダメージ+15% | 400,000 |
水中速度UP | 450,000 |
武器ダメージ+15% | 450,000 |
地上速度UP | 400,000 |
ユニークアイテム | 4,000,000 |
レベル19からレベル20に必要なトークン数 | 9,000 |
レベルMaxになると

特別なエモートを使用できてHPゲージが豪華になります。
無理して20に上げなくても良くない?
19→20はトークン数がエグイだけでコインさえあれば解放はできるじゃん↓

20になったらHPが15%上がるだけなので無理しなくても今は限りなく20に近い19の方が良くない?単純に19から攻撃力が上がってるし。
20になったらオーラをまとえるとかだったら全力であげるけど。
お得な期間限定のイベントがあります

期間限定でレベルアップに必要なコイン数等を安くしてくれるイベントがあるのでお見逃しなく。