私が書いたブログなんと【バトルモン】ってGoogleでググったら2番目に表示されるんです。他にも【バトルモン 最強キャラ】や【バトルモン おすすめランキング】などはずっと1位で表示されています。正直嬉しいw
今回は今まで書いた記事をまとめてみようと作成しました。
ランキング系(当サイトNo1読まれてる記事です)
【最強ランキング】 | 【スピードランキング】 | 【HPランキング】 |
![]() | ![]() | ![]() |
考察・攻略記事
クリティカル実装されてない?? | ![]() |
アイテム系
![]() | ふくらむ筋肉 | ![]() |
![]() | フェロモン | ![]() |
![]() | 赤外線双眼鏡 | ![]() |
![]() | ターボロケット | ![]() |
![]() | セルフAED | ![]() |
![]() | 鋭い大鎌 | ![]() |
キャラクター紹介系(どこよりも詳しく分析してます)
画像 | 動物名 | 詳細 |
![]() | きつね | ![]() |
![]() | ゴリラ | ![]() |
![]() | カンガルー | ![]() |
![]() | ライオン | |
![]() | カメレオン | |
![]() | キリン | |
![]() | 亀 | ![]() |
![]() | パンダ | |
![]() | ワシ | |
![]() | サメ | ![]() |
![]() | ペンギン | |
![]() | バッファロー | |
![]() | トカゲ | ![]() |
![]() | ネズミ | |
![]() | トラ | ![]() |
![]() | ウサギ | |
![]() | ワニ | |
![]() | カニ | ![]() |
![]() | フラミンゴ | |
![]() | コウモリ | ![]() |
![]() | ビーバー | |
![]() | ゾウ | |
![]() | 鳥 | |
![]() | カバ | |
![]() | ヘビ | ![]() |
![]() | シマウマ | |
![]() | オオカミ | ![]() |
![]() | 孔雀 | |
![]() | ハリネズミ | |
![]() | タコ |
![]() | 豹 | ![]() |
![]() | カピバラ | |
![]() | カエル | ![]() |
![]() | アライグマ | ![]() |
![]() | サイ | ![]() |
![]() | 蜂 | ![]() |
![]() | トナカイ | ![]() |
![]() | シャチ | ![]() |
![]() | コアラ | ![]() |
![]() | アルパカ | ![]() |
レベル系
一人前の基準、トップランカー基準 | ![]() |
レベルを上げるのに必要な総トークン数・お金 | ![]() |
レベル19解放時 | ![]() |
レベル20解放時 | ![]() |
アップデート系(上方修正・下方修正)
![]() | 2023(令和5)年5月 アップデート4.10.0 | ![]() |
![]() | 2023(令和5)年4月 アップデート4.7.0 | ![]() |
![]() | 2023(令和5)年1月 アップデート | ![]() |
![]() | 2022(令和4年)11月 アップデート | ![]() |
その他
キャラ別ドロップアイテムをまとめました | ![]() |
グレード別、出現アイテムをまとめました | ![]() |
最後に
これからもどこよりも分かりやすく詳しい情報を発信していきたいと思っていますので。よろしくお願いします。こんな記事書いてほしいなどがあればコメントください。