2022(令和4)年10月現在、全35キャラのHPランキング
ランキング | 動物名 | キャラ名 | HP |
1位 | ゴリラ | ブルース | 24,751 |
2位 | ワニ | ドナ | 22,276 |
3位 | ゾウ | フランク | 21,657 |
4位(同率) | ライオン | デューク | 19,801 |
サイ | ザック | ||
カニ | アール | ||
カピバラ | クイン | ||
5位 | バッファロー | バック | 18,563 |
アライグマ | マックス | ||
6位(同率) | カバ | トニー | 17,326 |
オオカミ | ジャック | ||
タコ | フェイ | ||
7位 | カエル | ロメオ | 16,707 |
8位 | ヘビ | アイリス | 16,163 |
9位(同率) | キツネ | ニックス | 16,088 |
シマウマ | パオロ | ||
孔雀 | ラビ | ||
10位 | カメ | シェリー | 15,651 |
11位 | パンダ | オリ- | 14,911 |
12位(同率) | カンガルー | モリー | 14,851 |
トラ | ジェード | ||
キリン | ペッパー | ||
フラミンゴ | ミロ | ||
ビーバー | ベッツィ | ||
ハリネズミ | エドナ | ||
パンサー | エレイン | ||
13位(同率) | カメレオン | ラリー | 12,375 |
ネズミ | ルイ | ||
ペンギン | ファジー | ||
コウモリ | ヘンリー | ||
鳥 | ヤラ | ||
14位 | サメ | フィン | 11,213 |
15位 | 鷲 | スティーブ | 11,138 |
16位 | トカゲ | リジ- | 9,940 |
17位 | ウサギ | スキッピー | 9,900 |
平均値 | 15,871 |
9位以上は平均値より高いキャラになります。
一位はゴリラのブルースでした。 HP:24,751
最下位はウサギのスキッピーでした。 HP:9,900
ふくらむ筋肉を装備した時にHPが高い方がより恩恵を受けれます。
筋肉 | ダメージ | HP | レベルUP |
レベル5 | 3% | 3% | 1/2 |
レベル6 | 3.6% | 3.6% | 0/3 |
レベル7 | 4.2% | 4.2% | 0/4 |
レベル8 | 4.8% | 4.8% | 0/6 |
レベル9 | 5.4% | 5.4% | 0/8 |
レベル10 | 6% | 6% | 0/10 |
レベル11 | 6.6% | 6.6% | 0/12 |
レベル12 | 7.2% | 7.2% | 0/20 |
※データがないものもありますので一部増加率の予想で記載してる部分があります
ふくらむ筋肉のレベルが9の場合 | |
敵を1回倒したら | 5.4%増 |
敵を2回倒したら | 10.8%増 |
敵を3回倒したら | 16.2%増 |
敵を4回倒したら | 21.6%増 |
敵を5回倒したら | 27%増 |
敵を6回倒したら | 32.4%増 |
敵を7回倒したら | 37.8%増 |
レベルMAXの12に上げるまでになんと64ポイントも必要なんです。
ふくらむ筋肉の所有者で最大レベル12の方は私の知る限り1名も存在しません。しかも全35キャラもいるので好きなキャラだけを狙って上げることはできないので狙わない方が良いですw(お金がいくらあっても足りない) 後で説明するけど大体1ポイント1万円で64ポイント。。。そして31キャラの中から当てないといけないから。。。考えただけでも恐ろしい金額になります
最近始めた人はかわいそうですが昔はアイテムレベルは共通だったので筋肉のレベルが上がったら全員同じレベルのアイテムを使用できていました。(2021年の春くらいまで)その時はみんなレベル9や最大レベル10だったので今も筋肉はレベル10とか9の人が多いんです。