目次
2022(令和4)年7月現在、全32キャラのHPランキング
ランキング | 動物名 | キャラ名 | HP |
1位 | ゴリラ | ブルース | 21,523 |
2位 | ワニ | ドナ | 19,370 |
3位 | ゾウ | フランク | 18,832 |
4位(同率) | ライオン | デューク | 17,218 |
カニ | アール | ||
カピバラ | クイン | ||
5位 | バッファロー | バック | 16,142 |
6位(同率) | カバ | トニー | 15,066 |
オオカミ | ジャック | ||
7位 | ヘビ | アイリス | 14,065 |
8位(同率) | キツネ | ニックス | 13,990 |
トラ | ジェード | ||
シマウマ | パオロ | ||
孔雀 | ラビ | ||
9位 | カメ | シェリー | 13,714 |
10位 | パンダ | オリ- | 12,974 |
11位(同率) | カンガルー | モリー | 12,914 |
キリン | ペッパー | ||
フラミンゴ | ミロ | ||
リス | ベッツィ | ||
ハリネズミ | エドナ | ||
イカ | フェイ | ||
パンサー | エレイン | ||
12位(同率) | カメレオン | ラリー | 10,761 |
ネズミ | ルイ | ||
ペンギン | ファジー | ||
コウモリ | ヘンリー | ||
鳥 | ヤラ | ||
13位 | サメ | フィン | 9,760 |
14位 | 鷲 | スティーブ | 9,685 |
15位 | 妖精 | リジ- | 8,649 |
16位 | ウサギ | スキッピー | 8,609 |
平均値 | 13,602 |
9位以上は平均値より高いキャラになります。
一位はゴリラのブルースでした。 HP:21,523

最下位はウサギのスキッピーでした。 HP:8,609
ふくらむ筋肉を装備した時にHPが高い方がより恩恵を受けれます。
筋肉 | ダメージ | HP | レベルUP |
レベル5 | 3% | 3% | 1/2 |
レベル6 | 3.6% | 3.6% | 0/3 |
レベル7 | 4.2% | 4.2% | 0/4 |
レベル8 | 4.8% | 4.8% | 0/6 |
レベル9 | 5.4% | 5.4% | 0/8 |
レベル10 | 6% | 6% | 0/10 |
レベル11 | 6.6% | 6.6% | 0/12 |
レベル12 | 7.2% | 7.2% | 0/20 |
※データがないものもありますので一部増加率の予想で記載してる部分があります
ふくらむ筋肉のレベルが9の場合 | |
敵を1回倒したら | 5.4%増 |
敵を2回倒したら | 10.8%増 |
敵を3回倒したら | 16.2%増 |
敵を4回倒したら | 21.6%増 |
敵を5回倒したら | 27%増 |
敵を6回倒したら | 32.4%増 |
敵を7回倒したら | 37.8%増 |
レベルMAXの12に上げるまでになんと64ポイントも必要なんです。
ふくらむ筋肉の所有者で最大レベル12の方は私の知る限り1名も存在しません。しかも全32キャラもいるので好きなキャラだけを狙って上げることはできないので狙わない方が良いですw(お金がいくらあっても足りない) 後で説明するけど大体1ポイント1万円で64ポイント。。。そして31キャラの中から当てないといけないから。。。考えただけでも恐ろしい金額になります
最近始めた人はかわいそうですが昔はアイテムレベルは共通だったので筋肉のレベルが上がったら全員同じレベルのアイテムを使用できていました。(2021年の春くらいまで)その時はみんなレベル9や最大レベル10だったので今も筋肉はレベル10とか9の人が多いんです。