2023(令和5)年4月現在、全40キャラのHPランキング
ランキング | 動物名 | キャラ名 | HP |
1位 | ゴリラ | ブルース | 2万8463 |
2位 | ゾウ | フランク | 2万7039 |
3位(同率) | ワニ | ドナ | 2万5617 |
シャチ | ワンダ | ||
4位 | トナカイ | ルビー | 2万4905 |
5位(同率) | ライオン | デューク | 2万2771 |
サイ | ザック | ||
カニ | アール | ||
カピバラ | クイン | ||
6位 | コアラ | カリー | 2万2059 |
7位(同率) | バッファロー | バック | 2万1348 |
アライグマ | マックス | ||
アルパカ | パコ | ||
8位(同率) | カバ | トニー | 1万9924 |
オオカミ | ジャック | ||
タコ | フェイ | ||
9位 | カエル | ロメオ | 1万9213 |
10位 | ヘビ | アイリス | 1万8576 |
11位(同率) | キツネ | ニックス | 1万8501 |
シマウマ | パオロ | ||
孔雀 | ラビ | ||
12位 | キリン | ペッパー | 1万8501 |
13位 | カメ | シェリー | 1万7998 |
14位 | パンダ | オリ- | 1万7147 |
15位(同率) | カンガルー | モリー | 1万7078 |
トラ | ジェード | ||
蜂 | スージー | ||
フラミンゴ | ミロ | ||
ビーバー | ベッツィ | ||
ハリネズミ | エドナ | ||
パンサー | エレイン | ||
16位(同率) | カメレオン | ラリー | 1万4232 |
ネズミ | ルイ | ||
ペンギン | ファジー | ||
コウモリ | ヘンリー | ||
鳥 | ヤラ | ||
サメ | フィン | ||
17位 | 鷲 | スティーブ | 1万2808 |
18位 | トカゲ | リジ- | 1万1431 |
19位 | ウサギ | スキッピー | 1万1385 |
平均値 | 1万8992 |
9位以上は平均値より高いキャラになります。
一位はゴリラのブルースでした。 HP:2万8463
最下位はウサギのスキッピーでした。 HP:1万1385
ふくらむ筋肉を装備した時にHPが高い方がより恩恵を受けれます。
筋肉 | ダメージ | HP | レベルUP |
レベル5 | 3% | 3% | 1/2 |
レベル6 | 3.6% | 3.6% | 0/3 |
レベル7 | 4.2% | 4.2% | 0/4 |
レベル8 | 4.8% | 4.8% | 0/6 |
レベル9 | 5.4% | 5.4% | 0/8 |
レベル10 | 6% | 6% | 0/10 |
レベル11 | 6.6% | 6.6% | 0/12 |
レベル12 | 7.2% | 7.2% | 0/20 |
ふくらむ筋肉のレベルが9の場合 | |
敵を1回倒したら | 5.4%増 |
敵を2回倒したら | 10.8%増 |
敵を3回倒したら | 16.2%増 |
敵を4回倒したら | 21.6%増 |
敵を5回倒したら | 27%増 |
敵を6回倒したら | 32.4%増 |
敵を7回倒したら | 37.8%増 |