| エイルヴィラミレニアムタワー前原15 の情報ならセンチュリー21三愛地建 |
エイルヴィラ以外の 分譲マンションの情報はクリック→ ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Century21 暮らしのインフォメーション | |||
| 学校区 | 前原小学校(420m) / 前原西中学校(840km) | ||
| 金融機関 | 福岡銀行(465m) / 西日本シティ銀行(390m) | ||
| 郵便局 | 前原郵便局(263m) | ||
| 買い物 | サンリブ前原店(375m) / 24時間スーパー(480m) セブンイレブン(300m) | ||
| 公共施設 | 前原警察署(50m) / 前原市役所(900m) | ||
| 公園 | 前原中央公園 | ||
| 前原駅から乗り換えなしで天神まで電車で約30分・博多駅まで約40分 西九州自動車道 前原インター入り口まで●●分 | |||
| ※下の写真はエイルヴィラミレニアムタワー前原15の中の1つの部屋です。 参考までにご覧ください。 |
![]() |
![]() |
|
入口 |
エントランス |
|
![]() |
![]() |
|
エレベーター |
オートロック |
|
![]() |
![]() |
|
ダブルロックです。 |
玄関 |
|
![]() |
![]() |
|
LDK |
カウンターキッチン |
|
![]() |
![]() |
|
キッチン |
作りつけの棚 |
|
![]() |
![]() |
|
お風呂 |
宅配ロッカー |
|
![]() |
![]() |
|
洗面所 |
トイレはウォシュレット |
|
![]() |
![]() |
|
洋室 |
和室 |
|
![]() |
![]() |
|
廊下 |
飾り棚+収納 |
|
![]() |
![]() |
|
エントランス |
バルコニー |

|
||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| A | B | C |
|
||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
| Century21 三愛地建 マンション選びのポイント。 | |
| 駐車場 | ・2台目駐車場がとれるか(敷地内or近隣) ・立体駐車場(急いでるときは時間がかかる) ・お客様(来客用)駐車場があるのかないのか。 ・屋根つきか屋外か |
| 駐輪場・バイク置場 | ・マンションによっては駐輪場が部屋みたいになってて鍵がないと開かない様にしているマンションもあります。 |
| エレベーター | ・案内でエレベーターに乗ったらシンドラー社製品じゃないかチェックします ・2基あれば順番が早く回ってきます(基本的には1基の所が多いです) |
| バルコニー | ・やっぱり一番は向きですね。(南向きが一番いいとされています) ・2面・3面バルコニーだといいな。 |
| 管理人 | ・管理人は 平日だけ出勤の所や 週末だけ出勤の所や 掃除だけしにくる所があります。 |
| オートロック | ・やっぱり分譲マンションならオートロックがないとねぇ |
| マンション内公園 | ・マンションによっては敷地内に公園があります。 |
| 衛星放送・有線放送 | ・BS共同アンテナが付いてるマンションは比較的多いです。 ・マンションによってはお店みたいに部屋で有線を聴くことができます。 |
| インターネット環境 | ・光ファイバー対応できるのか ・J:COMは |
| ペット可マンション | ・ペット可マンションは思ってるよりも少ないです。 ・ペット飼ってない人にとっては音やにおいが気になる所ですね。 |
| 地震の被害 | ・西方沖地震の被害・影響はなかったか |
| 宅配ロッカー | ・宅配ロッカーがあれば留守中の荷物を預かってくれて、好きな時に暗証番号で受 け取れるのでお出かけしても安心 |
| 段差 | ・最近建った物件は、ほとんどバリアフリーです。 |
|
福岡県 前原市・糸島郡(志摩町、二丈町)の不動産・住宅情報サイト
センチュリー21 三愛地建株式会社 〒819-1116 福岡県前原市前原中央2-14-20 TEL:092-322-0108 FAX:092-324-6404 |
|
センチュリー21の加盟店はすべて独立・自営です。
|
| エイルヴィラミレニアムタワー前原15 過去の競売結果 | ||||
| 時期 | 間取り | 階数 | 基準価格 | 落札価格 |
| H21年 | 3LDK(72.01u) | 6F | ¥5,056,000 | ¥7,100,101 |
| H19年 | 4LDK(79.75u) | 2F | ¥5,771,000 | ¥10,191,900 |
| H18年 | 4LDK(79.75u) | 6F | ¥7,396,000 | ¥10,560,000 |