|
| 物件名 セレストガーデン |
間取り・・・1LDK | 家賃帯・・・47,000円〜49,000円 |
![]() |
![]() |
|
| クリックで間取りが拡大します。 | ||
| 201 | 202 | 203 | 205 |
| 49,000 |
48,000 |
48,000 |
49,000 |
| 101 | 102 | 103 | 105 |
| 48,000 |
47,000 |
47,000円 |
48,000 |
| 共益費→2,000円 駐車料→3,150円 | |||

| 月額家賃(家賃+共益費+駐車料金+町費)=¥ |
| 物件名 | セレストガーデン | ||
| 物件所在地 | 福岡県前原市有田中央2丁目 | ||
| 最寄りの交通機関 | 筑前前原駅から徒歩30分 | 家賃 | ¥47,000〜49,000円 |
| 学校区 | 雷山小学校/前原中学校 | 共益費・管理費 | ¥2,000 |
| 築年月 | H21年10月 | 駐車場 | ¥3,150 2台目¥2,100(要確認) |
| 建物構造 | 重量鉄骨造2階建て | 雑費(町内会費等) | \850 |
| 間取り | 1LDK | 保証金・礼金 | 0ヶ月/なし ペット飼育時、+1ヶ月 |
| 専有面積 | 33.06u | 清算方法 | 実費 |
| 向き | 南向き | 火災保険(家財保険) | 要加入¥15,000 |
| 契約期間(更新料) | 2年更新(¥) | 保証会社 | アプラス加入必須 ※1 |
| 総戸数 | 8戸 | 鍵交換代 | 退去時に実費 |
| 駐輪場 | あり | 仲介手数料(税込) | 家賃+駐車料+消費税 |
| 現在の空き状況 | 現在空き・・・上記の表 | ||
| 設備 | 上下水道・プロパンガス・BSアンテナ・カメラ付きインターホン システムキッチン・エアコン・照明器具・シャンプードレッサー ウォシュレット・追い炊き機能・浴室乾燥機・ |
||
| その他 | 入居時消毒代として¥16,000(希望制) ペット相談(犬・猫可)⇒ペット飼育の際には犬・猫問わず保証金を1ヶ月分お預かりいたします ※1 アプラス 初回保証料⇒なし 月負担⇒月額賃料の1% 【特約事項】 @退去時のカギの交換は借主の実費負担とする A車庫証明発行時には事務手数料として4,200円申し受けます |
||

| この物件を借りる場合の契約金の概算 (家賃¥49,000の場合) |
| 月額費用(家賃+共益費+駐車場+町費) | 55,000円 | |
| 保証金(1ヶ月)※ペットを買う場合 | 49,000円 | |
| 火災保険料(地震保険料なし) | 15,000円 | |
| 仲介手数料(家賃+駐車場代+消費税) | 54,600円 | |
| 鍵交換費 | 退去時実費 | |
| ハウスクリーニングor消毒費 | 16,000円 | |
| 保証料(要確認) | 22,000円 | |
| 円 | ||
| 家賃発生日により金額が変わります。 例)4月10日より入居開始の場合 4月の21日分と5月分が必要です。 でも.4月1日からの入居の場合 4月分だけ最初に必要となります。 (でも、4月末に5月分の家賃支払い) |
合計 211,600円 |
※物件写真・間取図を無断で使用・加工することは固く禁止します。
![]() |
![]() |
|
| - | - | |
![]() |
![]() |
|
| - | - | |
![]() |
![]() |
|
| システムキッチン | ウォシュレット | |
![]() |
![]() |
|
| 追い炊き機能付き | シャンプードレッサー | |
![]() |
![]() |
|
| 駐輪場 | 駐車場 | |
| その他の物件も 見てみたい方 ↓ |
借りる前に見てほしい ページ ↓ |
![]() |
![]() |
![]() |
- |

|
福岡県 前原市・糸島郡(志摩町、二丈町)の不動産・住宅情報サイト
センチュリー21 三愛地建株式会社 TEL:092-322-0108 FAX:092-324-6404 |
|
センチュリー21の加盟店はすべて独立・自営です。
|